Iris Football
← Iris League 2024-25 : classement cumulé

U19 · Iris League 2024-25

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 R. Léopold FC 61 22 20 1 1 92 24 +68 2e Montée
2 RRC de Boitsfort 53 22 17 2 3 114 41 +73 1er Montée
3 RSC Anderlecht 52 22 17 1 4 93 38 +55 4e
4 Stade Everois RC 52 22 17 1 4 86 35 +51 6e
5 AS Brussels City 35 22 11 2 9 68 56 +12 3e Montée
6 Black Star FC 30 22 9 3 10 61 61 0 9e
7 FC Kosova Schaerbeek 27 22 8 3 11 35 51 −16 8e
8 FC Moreda Uccle 22 22 6 4 12 46 79 −33 7e
9 R. Un. Auderghem 14 22 4 2 16 40 96 −56 10e
10 NSETH Berchem 14 22 3 5 14 46 105 −59 12e Descente
11 FC Forest 10 22 2 4 16 39 78 −39 11e Descente
12 R. Ixelles SC 10 22 2 4 16 34 90 −56 5e

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 380 points distribués dans cette série.