U17 · Iris League 2024-25
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U17 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 93 | 36 | +57 | 4e |
| 2 | Stade Everois RC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 112 | 38 | +74 | 6e |
| 3 | AS Brussels City | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 83 | 32 | +51 | 3e Montée |
| 4 | R. Ixelles SC | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 29 | +25 | 5e |
| 5 | R. Léopold FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 76 | 45 | +31 | 2e Montée |
| 6 | FC Moreda Uccle | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 71 | 61 | +10 | 7e |
| 7 | RRC de Boitsfort | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 66 | 48 | +18 | 1er Montée |
| 8 | R. Un. Auderghem | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 73 | 66 | +7 | 10e |
| 9 | FC Kosova Schaerbeek | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 47 | −20 | 8e |
| 10 | Black Star FC | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 55 | 78 | −23 | 9e |
| 11 | NSETH Berchem | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 38 | 107 | −69 | 12e Descente |
| 12 | FC Forest | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 27 | 188 | −161 | 11e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 374 points distribués dans cette série.