U16 · Iris League 2024-25
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U16 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC de Boitsfort | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 106 | 16 | +90 | 1er Montée |
| 2 | FC Kosova Schaerbeek | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 93 | 27 | +66 | 8e |
| 3 | R. Un. Auderghem | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 117 | 36 | +81 | 10e |
| 4 | R. Ixelles SC | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 101 | 44 | +57 | 5e |
| 5 | FC Moreda Uccle | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 71 | 48 | +23 | 7e |
| 6 | AS Brussels City | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 68 | 63 | +5 | 3e Montée |
| 7 | Black Star FC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 53 | +1 | 9e |
| 8 | Stade Everois RC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 66 | 51 | +15 | 6e |
| 9 | R. Léopold FC | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 65 | −23 | 2e Montée |
| 10 | RSC Anderlecht | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 37 | 88 | −51 | 4e |
| 11 | FC Forest | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 13 | 109 | −96 | 11e Descente |
| 12 | NSETH Berchem | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 23 | 191 | −168 | 12e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 384 points distribués dans cette série.