Iris Football
← Iris League 2024-25 : classement cumulé

U14 · Iris League 2024-25

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 AS Brussels City 58 22 19 1 2 114 26 +88 3e Montée
2 RRC de Boitsfort 51 22 16 3 3 74 38 +36 1er Montée
3 R. Ixelles SC 50 22 16 2 4 83 36 +47 5e
4 R. Léopold FC 49 22 16 1 5 71 38 +33 2e Montée
5 FC Forest 38 22 12 2 8 60 41 +19 11e Descente
6 RSC Anderlecht 37 22 11 4 7 64 39 +25 4e
7 FC Kosova Schaerbeek 31 22 10 1 11 47 63 −16 8e
8 R. Un. Auderghem 23 22 7 2 13 43 51 −8 10e
9 FC Moreda Uccle 20 22 6 2 14 50 85 −35 7e
10 Black Star FC 13 22 4 1 17 34 65 −31 9e
11 NSETH Berchem 9 22 3 0 19 29 89 −60 12e Descente
12 Stade Everois RC 7 22 2 1 19 30 128 −98 6e

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 386 points distribués dans cette série.