Stats avancées
Iris Elite 2026-27 · cumul U19 → U14 · mis à jour le 15 novembre 2026 à 19 h 33 · calculées à partir des classements RBFA · formules
| 1 Crossing Schaerbeek | 2,41 | 75 % | 16 % | 9 % | 3,6 | 1,2 | +2,4 | 80 % | 9 | U19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stockel | 2,04 | 64 % | 11 % | 24 % | 3,2 | 1,7 | +1,4 | 68 % | 10 | U17 |
| 3 Jette | 1,84 | 56 % | 18 % | 27 % | 3,0 | 1,9 | +1,1 | 61 % | 12 | U19 |
| 4 Sporting Bruxelles | 1,56 | 49 % | 9 % | 42 % | 2,5 | 2,3 | +0,2 | 52 % | 12 | U19 |
| 5 ASA Molenbeek | 1,60 | 49 % | 14 % | 37 % | 2,8 | 2,4 | +0,4 | 53 % | 14 | U16 |
| 6 Synergy | 1,40 | 42 % | 13 % | 44 % | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 47 % | 13 | U17 |
| 7 BX Brussels | 1,27 | 36 % | 18 % | 45 % | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 42 % | 10 | U14 |
| 8 Brussels City | 1,18 | 36 % | 9 % | 55 % | 1,8 | 3,1 | −1,3 | 39 % | 5 | U16 |
| 9 Léopold | 1,13 | 31 % | 20 % | 49 % | 1,6 | 2,6 | −0,9 | 38 % | 8 | U16 |
| 10 Racing White Woluwe | 1,00 | 24 % | 27 % | 49 % | 2,1 | 2,9 | −0,8 | 33 % | 9 | U15 |
| 11 Saint-Michel | 0,98 | 30 % | 9 % | 61 % | 1,7 | 2,7 | −1,0 | 33 % | 9 | U19 |
| 12 Ixelles | 0,69 | 18 % | 16 % | 67 % | 2,1 | 3,4 | −1,4 | 23 % | 11 | U15 |
Toutes les colonnes sont triables · Effic. = points ÷ (3 × matchs joués) · Écart cat. = meilleure moins plus faible catégorie, en points · Top cat. = meilleure catégorie en points par match.
Les leaders
Meilleure attaque
Buts marqués par match
- 1 Crossing Schaerbeek 3,6
- 2 Stockel 3,2
- 3 Jette 3,0
Meilleure défense
Buts encaissés par match
- 1 Crossing Schaerbeek 1,2
- 2 Stockel 1,7
- 3 Jette 1,9
Efficacité
Points pris ÷ points possibles
- 1 Crossing Schaerbeek 80 %
- 2 Stockel 68 %
- 3 Jette 61 %
Les plus réguliers
Écart de points entre catégories (5 catégories jouées)
- 1 Brussels City 5 pts
- 2 Léopold 8 pts
- 3 Crossing Schaerbeek 9 pts
Meilleure attaque et défense par catégorie
| Catégorie | Attaque | BP/m | Défense | BC/m |
|---|---|---|---|---|
| U19 | Stockel | 5,0 | Stockel | 0,6 |
| U17 | Crossing Schaerbeek | 4,0 | Crossing Schaerbeek | 1,7 |
| U16 | Crossing Schaerbeek | 3,2 | Crossing Schaerbeek | 1,2 |
| U15 | Ixelles | 3,6 | Crossing Schaerbeek | 1,2 |
| U14 | Crossing Schaerbeek | 4,4 | Synergy | 1,1 |