U19 · Iris League 2024-25
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U19 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Léopold FC | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 92 | 24 | +68 | 2e Promotie |
| 2 | RRC de Boitsfort | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 114 | 41 | +73 | 1e Promotie |
| 3 | RSC Anderlecht | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 93 | 38 | +55 | 4e |
| 4 | Stade Everois RC | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 86 | 35 | +51 | 6e |
| 5 | AS Brussels City | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 56 | +12 | 3e Promotie |
| 6 | Black Star FC | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 61 | 61 | 0 | 9e |
| 7 | FC Kosova Schaerbeek | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 51 | −16 | 8e |
| 8 | FC Moreda Uccle | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 46 | 79 | −33 | 7e |
| 9 | R. Un. Auderghem | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 40 | 96 | −56 | 10e |
| 10 | NSETH Berchem | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 46 | 105 | −59 | 12e Degradatie |
| 11 | FC Forest | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 39 | 78 | −39 | 11e Degradatie |
| 12 | R. Ixelles SC | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 34 | 90 | −56 | 5e |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 380 punten verdeeld in deze reeks.