U14 · Iris League 2024-25
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U14 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Brussels City | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 114 | 26 | +88 | 3e Promotie |
| 2 | RRC de Boitsfort | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 74 | 38 | +36 | 1e Promotie |
| 3 | R. Ixelles SC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 36 | +47 | 5e |
| 4 | R. Léopold FC | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 71 | 38 | +33 | 2e Promotie |
| 5 | FC Forest | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 41 | +19 | 11e Degradatie |
| 6 | RSC Anderlecht | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 39 | +25 | 4e |
| 7 | FC Kosova Schaerbeek | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 47 | 63 | −16 | 8e |
| 8 | R. Un. Auderghem | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 51 | −8 | 10e |
| 9 | FC Moreda Uccle | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 50 | 85 | −35 | 7e |
| 10 | Black Star FC | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 34 | 65 | −31 | 9e |
| 11 | NSETH Berchem | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 29 | 89 | −60 | 12e Degradatie |
| 12 | Stade Everois RC | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 30 | 128 | −98 | 6e |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 386 punten verdeeld in deze reeks.