Iris Football
← Iris League 2020-21 : classement cumulé

U19 · Iris League 2020-21

Classement de la série · Classement à l'arrêt (saison interrompue) · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 Black Star FC 10 4 3 1 0 31 3 +28 4e
2 ASA Molenbeek 9 3 3 0 0 32 4 +28 9e
3 RRC d'Etterbeek 9 4 3 0 1 18 8 +10 3e
4 FC Kosova Schaerbeek 9 3 3 0 0 13 4 +9 2e
5 R. Un. Auderghem 7 4 2 1 1 12 10 +2 1er
6 R. Ixelles SC 4 3 1 1 1 8 6 +2 6e
7 FC Ganshoren 4 4 1 1 2 8 13 −5 8e
8 Renaissance Sp. Forestoise 3 4 1 0 3 5 18 −13 10e
9 FC Saint-Josse 3 4 1 0 3 6 23 −17 5e
10 BX Brussels 1 2 0 1 1 2 5 −3 7e
11 Stade Everois RC 1 4 0 1 3 5 23 −18 12e
12 Football Club Schaerbeek 0 3 0 0 3 3 26 −23 11e

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 60 points distribués dans cette série.