U14 · Iris League 2020-21
Classement de la série · Classement à l'arrêt (saison interrompue) · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Un. Auderghem | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 | 1er |
| 2 | RRC d'Etterbeek | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 3e |
| 3 | FC Kosova Schaerbeek | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 2e |
| 4 | R. Ixelles SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 6e |
| 5 | Stade Everois RC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 12e |
| 6 | BX Brussels | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | +2 | 7e |
| 7 | FC Saint-Josse | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 5e |
| 8 | Football Club Schaerbeek | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11e |
| 9 | Renaissance Sp. Forestoise | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | −3 | 10e |
| 10 | ASA Molenbeek | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | −9 | 9e |
| 11 | FC Ganshoren | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | −15 | 8e |
| 12 | Black Star FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 | −29 | 4e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 71 points distribués dans cette série.