U17 · Iris League 2020-21
Classement de la série · Classement à l'arrêt (saison interrompue) · Ces points forment la colonne U17 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 4e |
| 2 | R. Un. Auderghem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 1er |
| 3 | BX Brussels | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 7e |
| 4 | Renaissance Sp. Forestoise | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10e |
| 5 | Football Club Schaerbeek | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | −4 | 11e |
| 6 | FC Kosova Schaerbeek | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 2e |
| 7 | RRC d'Etterbeek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | −6 | 3e |
| 8 | Stade Everois RC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 12e |
| 9 | R. Ixelles SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | −12 | 6e |
| 10 | ASA Molenbeek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 9e |
| 11 | FC Saint-Josse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5e |
| 12 | FC Ganshoren | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | −23 | 8e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 55 points distribués dans cette série.