U19 · Iris League 2020-21
Klassement van de reeks · Klassement bij stopzetting (onderbroken seizoen) · Deze punten vormen de kolom U19 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 3 | +28 | 4e |
| 2 | ASA Molenbeek | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | +28 | 9e |
| 3 | RRC d'Etterbeek | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 3e |
| 4 | FC Kosova Schaerbeek | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2e |
| 5 | R. Un. Auderghem | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 1e |
| 6 | R. Ixelles SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6e |
| 7 | FC Ganshoren | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | −5 | 8e |
| 8 | Renaissance Sp. Forestoise | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | −13 | 10e |
| 9 | FC Saint-Josse | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | −17 | 5e |
| 10 | BX Brussels | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 7e |
| 11 | Stade Everois RC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | −18 | 12e |
| 12 | Football Club Schaerbeek | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | −23 | 11e |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 60 punten verdeeld in deze reeks.