U15 · Iris League 2020-21
Classement de la série · Classement à l'arrêt (saison interrompue) · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ganshoren | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | +11 | 8e |
| 2 | FC Saint-Josse | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 5e |
| 3 | FC Kosova Schaerbeek | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 2e |
| 4 | Black Star FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 4e |
| 5 | R. Un. Auderghem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 1er |
| 6 | ASA Molenbeek | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9e |
| 7 | BX Brussels | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7e |
| 8 | RRC d'Etterbeek | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3e |
| 9 | R. Ixelles SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | −3 | 6e |
| 10 | Stade Everois RC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 12e |
| 11 | Football Club Schaerbeek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | −12 | 11e |
| 12 | Renaissance Sp. Forestoise | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | −26 | 10e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 68 points distribués dans cette série.