U15 · Iris League 2020-21
Klassement van de reeks · Klassement bij stopzetting (onderbroken seizoen) · Deze punten vormen de kolom U15 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ganshoren | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | +11 | 8e |
| 2 | FC Saint-Josse | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 5e |
| 3 | FC Kosova Schaerbeek | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 2e |
| 4 | Black Star FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 4e |
| 5 | R. Un. Auderghem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 1e |
| 6 | ASA Molenbeek | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9e |
| 7 | BX Brussels | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7e |
| 8 | RRC d'Etterbeek | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3e |
| 9 | R. Ixelles SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | −3 | 6e |
| 10 | Stade Everois RC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 12e |
| 11 | Football Club Schaerbeek | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | −12 | 11e |
| 12 | Renaissance Sp. Forestoise | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | −26 | 10e |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 68 punten verdeeld in deze reeks.