Erelijst Iris
Titels, promoties, degradaties en samengetelde punten van elke club sinds 2016-17
Eretabel van de clubs
Gesorteerd op titels · klik op een kolomkop om anders te sorteren
| # | Huidig niveau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 5 | 13 | – | – | 11 | 2137 | 2,03 | Elite |
| 2 | RWDM Brussels | 2 | 7 | – | – | 5 | 1458 | 2,18 | — |
| 3 | RSC Anderlecht | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1378 | 1,64 | League |
| 4 | RRC de Boitsfort | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1277 | 1,37 | League |
| 5 | R. Union Saint-Gilloise | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1736 | 1,70 | — |
| 6 | RRC d'Etterbeek | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1202 | 1,14 | League |
| 7 | BX Brussels | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1599 | 1,53 | Elite |
| 8 | FC Synergy Bruxelles | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 290 | 1,87 | Elite |
| 9 | AS Brussels City | – | 4 | 2 | 1 | 6 | 1265 | 1,35 | Elite |
| 10 | FC Ganshoren | – | 4 | 1 | 2 | 2 | 1423 | 1,39 | League |
| 11 | R. Ol. FC Stockel | – | 3 | – | – | 11 | 1616 | 1,54 | Elite |
| 12 | Sporting Bruxelles | – | 3 | – | – | 11 | 1609 | 1,53 | Elite |
| 13 | RFC Saint-Michel | – | 3 | – | – | 10 | 1409 | 1,50 | Elite |
| 14 | ASA Molenbeek | – | 3 | 2 | – | 5 | 988 | 1,61 | Elite |
| 15 | RSD Jette | – | 2 | – | – | 11 | 1776 | 1,70 | Elite |
| 16 | R. Ixelles SC | – | 2 | 3 | 1 | 4 | 1090 | 1,31 | Elite |
| 17 | Racing White Woluwe | – | 2 | 2 | – | 4 | 746 | 1,54 | Elite |
| 18 | FC Kosova Schaerbeek | – | 2 | – | – | – | 1373 | 1,47 | League |
| 19 | FC Moreda Uccle | – | 2 | 3 | 1 | – | 805 | 1,39 | League |
| 20 | R. Léopold FC | – | 1 | 1 | 1 | 9 | 1414 | 1,36 | Elite |
| 21 | Académie Jeunesse Molenbeek | – | 1 | 1 | 1 | 6 | 1292 | 1,41 | League |
| 22 | R. Un. Auderghem | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1103 | 1,17 | League |
| 23 | FC Forest | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 476 | 0,89 | Gewestelijk |
| 24 | Stade Everois RC | – | 1 | – | – | – | 1245 | 1,34 | League |
| 25 | FC Saint-Josse | – | 1 | 2 | 2 | – | 560 | 1,22 | Gewestelijk |
| 26 | VK St-Agatha-Berchem | – | 1 | – | 1 | – | 206 | 0,89 | — |
| 27 | FC Anderlecht Sport Milan | – | 1 | – | 1 | – | 157 | 0,75 | Gewestelijk |
| 28 | NSETH Berchem | – | – | 2 | 2 | 4 | 823 | 1,23 | Gewestelijk |
| 29 | RC De Schaerbeek | – | – | – | 2 | 1 | 223 | 1,30 | — |
| 30 | White Star Bruxelles | – | – | – | – | 1 | 103 | 0,95 | — |
| 31 | Black Star FC | – | – | 1 | – | – | 1219 | 1,43 | League |
| 32 | Renaissance Sp. Forestoise | – | – | 3 | 2 | – | 332 | 0,90 | League |
| 33 | Berchem Brussels FC | – | – | 2 | 2 | – | 260 | 0,79 | Gewestelijk |
| 34 | Football Club Schaerbeek | – | – | 1 | 1 | – | 49 | 0,44 | — |
| 35 | Olympic Anderlecht | – | – | 1 | – | – | 36 | 0,80 | League |
Titel samengeteld = 1e in het samengetelde klassement U19 → U14 van een niveau (volledig gespeeld seizoen) · Titel categorie = 1e van een reeks · B-ploegen tellen mee voor hun club · Onderbroken seizoenen (2019-20, 2020-21): geen titel · Promotie = League → Elite, of instroom in de League van buiten de Iris · Degradatie = Elite → League, of vertrek uit de League vanuit de degradatiezone (een terugtrekking is geen degradatie) · 2016-17: één Iris-niveau, geteld als Elite.
Kampioenen per seizoen en per categorie · Iris Elite
Cursief: huidige leider (lopend seizoen) of leider bij stopzetting (onderbroken seizoen), geen kampioen.
Kampioenen per seizoen en per categorie · Iris League
Cursief: huidige leider (lopend seizoen) of leider bij stopzetting (onderbroken seizoen), geen kampioen.
Jeugdbeker · winnaars sinds 2024-25
De Brussels Football Youth Cup bestaat sinds het seizoen 2024-25 (bron: Brussels Football). Hij telt niet mee voor de titels in de eretabel.
| Editie | U14 | U15 | U16 | U17 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · 3e editie | lopend | lopend | lopend | lopend |
| 2025-26 · 2e editie | Crossing Schaerbeek | AS Brussels City | RFC Saint-Michel | Sporting Bruxelles A |
| 2024-25 · 1e editie | RSD Jette | RSD Jette | RSD Jette | RSD Jette |