U15 · Iris League 2024-25
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U15 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC de Boitsfort | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 79 | 25 | +54 | 1e Promotie |
| 2 | Black Star FC | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 39 | +48 | 9e |
| 3 | R. Léopold FC | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 | 34 | +51 | 2e Promotie |
| 4 | RSC Anderlecht | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 93 | 49 | +44 | 4e |
| 5 | FC Moreda Uccle | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 67 | 46 | +21 | 7e |
| 6 | Stade Everois RC | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 45 | +9 | 6e |
| 7 | AS Brussels City | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 44 | +12 | 3e Promotie |
| 8 | R. Ixelles SC | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 52 | 74 | −22 | 5e |
| 9 | FC Kosova Schaerbeek | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 79 | −52 | 8e |
| 10 | FC Forest | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 19 | 69 | −50 | 11e Degradatie |
| 11 | NSETH Berchem | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 78 | −56 | 12e Degradatie |
| 12 | R. Un. Auderghem | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 29 | 98 | −69 | 10e |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 378 punten verdeeld in deze reeks.