Iris Football
← Iris League 2025-26 : classement cumulé

U14 · Iris League 2025-26

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 R. Ixelles SC 59 22 19 2 1 136 31 +105 2e Montée
2 FC Moreda Uccle 48 22 15 3 4 80 38 +42 4e
3 FC Saint-Josse 43 22 13 4 5 77 37 +40 11e Descente
4 FC Synergy Bruxelles 39 22 12 3 7 68 51 +17 1er Montée
5 FC Ganshoren 32 22 9 5 8 45 55 −10 3e Barrage
6 Black Star FC 30 22 9 3 10 53 57 −4 8e
7 RSC Anderlecht 28 22 8 4 10 56 74 −18 9e
8 FC Kosova Schaerbeek 25 22 7 4 11 51 71 −20 5e
9 RRC d'Etterbeek 21 22 6 3 13 43 56 −13 6e
10 Stade Everois RC 20 22 5 5 12 39 90 −51 7e
11 R. Un. Auderghem 19 22 4 7 11 40 65 −25 10e
12 Berchem Brussels FC 7 22 2 1 19 32 105 −73 12e Descente

Source : classement officiel U14 Iris League 2025-26 sur rbfa.be

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 371 points distribués dans cette série.