U14 · Iris League 2025-26
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U14 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Ixelles SC | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 136 | 31 | +105 | 2e Promotie |
| 2 | FC Moreda Uccle | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 80 | 38 | +42 | 4e |
| 3 | FC Saint-Josse | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 77 | 37 | +40 | 11e Degradatie |
| 4 | FC Synergy Bruxelles | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 51 | +17 | 1e Promotie |
| 5 | FC Ganshoren | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 55 | −10 | 3e Barrage |
| 6 | Black Star FC | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 57 | −4 | 8e |
| 7 | RSC Anderlecht | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 56 | 74 | −18 | 9e |
| 8 | FC Kosova Schaerbeek | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 | 71 | −20 | 5e |
| 9 | RRC d'Etterbeek | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 56 | −13 | 6e |
| 10 | Stade Everois RC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 39 | 90 | −51 | 7e |
| 11 | R. Un. Auderghem | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 40 | 65 | −25 | 10e |
| 12 | Berchem Brussels FC | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 | 105 | −73 | 12e Degradatie |
Bron: officieel klassement U14 Iris League 2025-26 op rbfa.be
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 371 punten verdeeld in deze reeks.