Iris Football
← Iris League 2025-26 : classement cumulé

U15 · Iris League 2025-26

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 FC Synergy Bruxelles 56 22 18 2 2 82 25 +57 1er Montée
2 RSC Anderlecht 45 22 15 0 7 70 52 +18 9e
3 FC Moreda Uccle 40 22 12 4 6 78 42 +36 4e
4 R. Ixelles SC 39 22 12 3 7 76 42 +34 2e Montée
5 Black Star FC 37 22 11 4 7 60 38 +22 8e
6 FC Ganshoren 35 22 11 2 9 57 53 +4 3e Barrage
7 RRC d'Etterbeek 29 22 7 8 7 63 51 +12 6e
8 R. Un. Auderghem 27 22 8 3 11 50 59 −9 10e
9 FC Kosova Schaerbeek 25 22 7 4 11 47 58 −11 5e
10 FC Saint-Josse 24 22 7 3 12 46 61 −15 11e Descente
11 Stade Everois RC 17 22 5 2 15 57 76 −19 7e
12 Berchem Brussels FC 4 22 1 1 20 26 155 −129 12e Descente

Source : classement officiel U15 Iris League 2025-26 sur rbfa.be

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 378 points distribués dans cette série.