U19 · Iris League 2025-26
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ganshoren | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 147 | 33 | +114 | 3e Barrage |
| 2 | Stade Everois RC | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 93 | 44 | +49 | 7e |
| 3 | RRC d'Etterbeek | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 32 | +43 | 6e |
| 4 | FC Kosova Schaerbeek | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 46 | −2 | 5e |
| 5 | FC Synergy Bruxelles | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 49 | 53 | −4 | 1er Montée |
| 6 | FC Saint-Josse | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 56 | −6 | 11e Descente |
| 7 | R. Ixelles SC | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 52 | 59 | −7 | 2e Montée |
| 8 | FC Moreda Uccle | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 75 | −39 | 4e |
| = | Black Star FC | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 77 | −33 | 8e |
| 10 | Berchem Brussels FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 52 | 73 | −21 | 12e Descente |
| 11 | R. Un. Auderghem | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 47 | 95 | −48 | 10e |
| 12 | RSC Anderlecht | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 28 | 84 | −56 | 9e |
Source : classement officiel U19 Iris League 2025-26 sur rbfa.be
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 376 points distribués dans cette série.