U19 · Iris League 2023-24
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kosova Schaerbeek | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 74 | 20 | +54 | 5e |
| 2 | R. Léopold FC | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 79 | 39 | +40 | 3e Barrage |
| 3 | Renaissance Sp. Forestoise | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 67 | 46 | +21 | 11e Descente |
| 4 | FC Ganshoren | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 59 | 47 | +12 | 2e Montée |
| 5 | BX Brussels | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 59 | 50 | +9 | 1er Montée |
| 6 | R. Ixelles SC | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 70 | 75 | −5 | 4e |
| 7 | AS Brussels City | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 50 | 58 | −8 | 7e |
| 8 | R. Un. Auderghem | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 54 | 63 | −9 | 8e |
| 9 | FC Forest | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 64 | −11 | 10e |
| 10 | Black Star FC | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 59 | 79 | −20 | 6e |
| 11 | Stade Everois RC | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 43 | 67 | −24 | 9e |
| 12 | Berchem Brussels FC | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 18 | 77 | −59 | 12e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 387 points distribués dans cette série.