U17 · Iris League 2023-24
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U17 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX Brussels | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | 22 | +64 | 1er Montée |
| 2 | AS Brussels City | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 52 | 40 | +12 | 7e |
| 3 | R. Léopold FC | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | 41 | +17 | 3e Barrage |
| 4 | FC Ganshoren | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 40 | +25 | 2e Montée |
| 5 | Stade Everois RC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 67 | 41 | +26 | 9e |
| 6 | FC Kosova Schaerbeek | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | 5e |
| 7 | FC Forest | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 52 | 63 | −11 | 10e |
| 8 | Renaissance Sp. Forestoise | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 46 | 72 | −26 | 11e Descente |
| 9 | R. Un. Auderghem | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 42 | 68 | −26 | 8e |
| 10 | Black Star FC | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 63 | −29 | 6e |
| 11 | R. Ixelles SC | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 65 | −29 | 4e |
| 12 | Berchem Brussels FC | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 27 | 67 | −40 | 12e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 372 points distribués dans cette série.