Iris Football
← Iris League 2023-24 : classement cumulé

U16 · Iris League 2023-24

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U16 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 FC Ganshoren 58 22 19 1 2 103 28 +75 2e Montée
2 BX Brussels 55 22 17 4 1 82 30 +52 1er Montée
3 R. Ixelles SC 46 22 13 7 2 43 27 +16 4e
4 R. Un. Auderghem 43 22 12 7 3 73 41 +32 8e
5 Stade Everois RC 39 22 12 3 7 69 41 +28 9e
6 AS Brussels City 37 21 11 4 6 73 39 +34 7e
7 Renaissance Sp. Forestoise 28 22 9 1 12 47 61 −14 11e Descente
8 Black Star FC 23 22 7 2 13 45 51 −6 6e
9 R. Léopold FC 20 22 6 2 14 32 65 −33 3e Barrage
10 FC Forest 9 22 2 3 17 30 84 −54 10e
11 Berchem Brussels FC 9 21 2 3 16 23 89 −66 12e Descente
12 FC Kosova Schaerbeek 6 22 1 3 18 22 86 −64 5e

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 373 points distribués dans cette série.