U14 · Iris League 2023-24
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Forest | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 100 | 37 | +63 | 10e |
| 2 | BX Brussels | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 76 | 21 | +55 | 1er Montée |
| 3 | FC Ganshoren | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 74 | 36 | +38 | 2e Montée |
| 4 | Black Star FC | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 80 | 42 | +38 | 6e |
| 5 | R. Léopold FC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 70 | 52 | +18 | 3e Barrage |
| 6 | Stade Everois RC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 69 | 54 | +15 | 9e |
| 7 | R. Ixelles SC | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 57 | 76 | −19 | 4e |
| 8 | AS Brussels City | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 48 | 58 | −10 | 7e |
| 9 | Berchem Brussels FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 57 | 87 | −30 | 12e Descente |
| 10 | FC Kosova Schaerbeek | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 46 | 85 | −39 | 5e |
| 11 | R. Un. Auderghem | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 | 91 | −32 | 8e |
| 12 | Renaissance Sp. Forestoise | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 17 | 114 | −97 | 11e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 384 points distribués dans cette série.