Iris Football
← Iris League 2018-19 : classement cumulé

U19 · Iris League 2018-19

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 FC Saint-Josse 61 24 19 4 1 104 41 +63 8e
2 NSETH Berchem 56 24 18 2 4 107 33 +74 3e
3 R. Union Saint-Gilloise B 51 24 16 3 5 91 44 +47 4e
4 RWDM Brussels B 45 24 14 3 7 86 50 +36 1er Montée
5 Black Star FC 41 24 13 2 9 70 40 +30 2e Montée
6 FC Ganshoren 36 24 10 6 8 70 60 +10 7e
7 Stade Everois RC 36 24 10 6 8 88 81 +7 5e
8 FC Kosova Schaerbeek 32 24 9 5 10 44 57 −13 10e
9 Académie Jeunesse Molenbeek 29 24 9 2 13 61 72 −11 6e
10 VK St-Agatha-Berchem 22 24 6 4 14 54 89 −35 13e Descente
11 BX Brussels 16 24 4 4 16 30 94 −64 11e
12 FC Moreda Uccle 14 24 4 2 18 39 96 −57 9e
13 R. Un. Auderghem 6 24 1 3 20 24 111 −87 12e
14 FC Anderlecht Sport Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 14e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 445 points distribués dans cette série.