U15 · Iris League 2018-19
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Moreda Uccle | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 153 | 40 | +113 | 9e |
| 2 | RWDM Brussels B | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 99 | 35 | +64 | 1er Montée |
| 3 | Black Star FC | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 41 | +64 | 2e Montée |
| 4 | Académie Jeunesse Molenbeek | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 127 | 59 | +68 | 6e |
| 5 | R. Union Saint-Gilloise B | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 123 | 45 | +78 | 4e |
| 6 | NSETH Berchem | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 144 | 53 | +91 | 3e |
| 7 | Stade Everois RC | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 104 | 62 | +42 | 5e |
| 8 | FC Saint-Josse | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 91 | 62 | +29 | 8e |
| 9 | BX Brussels | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 89 | 60 | +29 | 11e |
| 10 | FC Kosova Schaerbeek | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 76 | 92 | −16 | 10e |
| 11 | FC Ganshoren | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 55 | 90 | −35 | 7e |
| 12 | R. Un. Auderghem | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 42 | 130 | −88 | 12e |
| 13 | VK St-Agatha-Berchem | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 52 | 150 | −98 | 13e Descente |
| 14 | FC Anderlecht Sport Milan | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 10 | 351 | −341 | 14e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 532 points distribués dans cette série.