Iris Football
← Iris League 2018-19 : classement cumulé

U14 · Iris League 2018-19

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 Stade Everois RC 58 26 19 1 6 103 57 +46 5e
2 R. Union Saint-Gilloise B 55 25 18 1 6 123 47 +76 4e
3 Black Star FC 53 26 17 2 7 86 38 +48 2e Montée
4 R. Un. Auderghem 51 26 17 0 9 102 57 +45 12e
5 NSETH Berchem 51 26 16 3 7 107 44 +63 3e
6 RWDM Brussels B 48 26 15 3 8 88 47 +41 1er Montée
7 FC Ganshoren 46 26 13 7 6 91 57 +34 7e
8 Académie Jeunesse Molenbeek 38 25 12 2 11 88 65 +23 6e
9 FC Saint-Josse 37 26 11 4 11 92 59 +33 8e
10 BX Brussels 28 26 8 4 14 74 76 −2 11e
11 FC Anderlecht Sport Milan 24 26 7 3 16 61 126 −65 14e Descente
12 FC Kosova Schaerbeek 15 24 4 3 17 46 90 −44 10e
13 FC Moreda Uccle 13 26 4 1 21 42 123 −81 9e
14 VK St-Agatha-Berchem 3 24 1 0 23 18 235 −217 13e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 520 points distribués dans cette série.