Iris Football
← Iris League 2017-18 : classement cumulé

U19 · Iris League 2017-18

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 FC Ganshoren 52 20 17 1 2 96 46 +50 9e
2 FC Kosova Schaerbeek 42 20 13 3 4 69 49 +20 5e
3 VK St-Agatha-Berchem 38 20 12 2 6 73 43 +30 11e Descente
4 Black Star FC 37 20 12 1 7 94 45 +49 4e
5 Académie Jeunesse Molenbeek 31 20 10 1 9 78 61 +17 8e
6 AS Brussels City 30 20 8 6 6 56 52 +4 3e
7 Stade Everois RC 27 20 8 3 9 62 50 +12 2e Montée
8 R. Un. Auderghem 23 20 6 5 9 47 67 −20 7e
9 RRC de Boitsfort 20 20 5 5 10 41 73 −32 1er Montée
10 FC Forest 14 20 3 5 12 58 91 −33 6e
11 FC Anderlecht Sport Milan 0 20 0 0 20 24 121 −97 10e
12 RC De Schaerbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 12e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 314 points distribués dans cette série.