Iris Football
← Iris League 2017-18 : classement cumulé

U15 · Iris League 2017-18

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 FC Anderlecht Sport Milan 61 22 20 1 1 109 23 +86 10e
2 RRC de Boitsfort 57 22 19 0 3 91 37 +54 1er Montée
3 R. Un. Auderghem 43 22 13 4 5 86 41 +45 7e
4 RC De Schaerbeek 41 22 13 2 7 92 83 +9 12e Descente
5 Stade Everois RC 34 22 11 1 10 50 42 +8 2e Montée
6 FC Forest 33 22 10 3 9 59 49 +10 6e
7 AS Brussels City 28 22 9 1 12 61 85 −24 3e
8 FC Kosova Schaerbeek 28 22 9 1 12 38 67 −29 5e
9 Black Star FC 26 22 8 2 12 53 62 −9 4e
10 Académie Jeunesse Molenbeek 17 22 5 2 15 38 76 −38 8e
11 VK St-Agatha-Berchem 10 22 3 1 18 39 97 −58 11e Descente
12 FC Ganshoren 8 22 2 2 18 39 93 −54 9e

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 386 points distribués dans cette série.