U14 · Iris League 2017-18
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC de Boitsfort | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 80 | 14 | +66 | 1er Montée |
| 2 | Académie Jeunesse Molenbeek | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 84 | 29 | +55 | 8e |
| 3 | R. Un. Auderghem | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | 26 | +34 | 7e |
| 4 | Stade Everois RC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 92 | 45 | +47 | 2e Montée |
| 5 | FC Forest | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 67 | 42 | +25 | 6e |
| 6 | Black Star FC | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 57 | 63 | −6 | 4e |
| 7 | FC Anderlecht Sport Milan | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 67 | 70 | −3 | 10e |
| 8 | RC De Schaerbeek | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 70 | 65 | +5 | 12e Descente |
| 9 | FC Ganshoren | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47 | 74 | −27 | 9e |
| 10 | AS Brussels City | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 54 | 98 | −44 | 3e |
| 11 | FC Kosova Schaerbeek | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 37 | 79 | −42 | 5e |
| 12 | VK St-Agatha-Berchem | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 23 | 143 | −120 | 11e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 372 points distribués dans cette série.