U16 · Iris League 2022-23
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U16 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Union Saint-Gilloise | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 121 | 23 | +98 | 1er Montée |
| 2 | Racing White Woluwe | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 83 | 24 | +59 | 2e Montée |
| 3 | BX Brussels | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 30 | +58 | 3e |
| 4 | FC Ganshoren | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 55 | 57 | −2 | 4e |
| 5 | RSC Anderlecht | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 53 | 58 | −5 | 12e Descente |
| 6 | FC Kosova Schaerbeek | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 58 | 47 | +11 | 7e |
| 7 | Black Star FC | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 81 | −35 | 6e |
| 8 | FC Moreda Uccle | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 55 | 78 | −23 | 11e Descente |
| 9 | Stade Everois RC | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 66 | −27 | 9e |
| 10 | Berchem Brussels FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 51 | −7 | 10e |
| 11 | AS Brussels City | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 33 | 79 | −46 | 8e |
| 12 | R. Un. Auderghem | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 14 | 105 | −91 | 5e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 383 points distribués dans cette série.