U15 · Iris League 2022-23
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing White Woluwe | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 136 | 12 | +124 | 2e Montée |
| 2 | FC Ganshoren | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 115 | 33 | +82 | 4e |
| 3 | R. Un. Auderghem | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 70 | 35 | +35 | 5e |
| 4 | BX Brussels | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 67 | 35 | +32 | 3e |
| 5 | R. Union Saint-Gilloise | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 65 | 29 | +36 | 1er Montée |
| 6 | Black Star FC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 61 | −21 | 6e |
| 7 | AS Brussels City | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 47 | 82 | −35 | 8e |
| 8 | Stade Everois RC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 47 | 72 | −25 | 9e |
| 9 | FC Moreda Uccle | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 50 | 96 | −46 | 11e Descente |
| 10 | RSC Anderlecht | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 41 | 68 | −27 | 12e Descente |
| 11 | Berchem Brussels FC | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 33 | 92 | −59 | 10e |
| 12 | FC Kosova Schaerbeek | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 112 | −96 | 7e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 378 points distribués dans cette série.