Iris Football
← Iris League 2021-22 : classement cumulé

U19 · Iris League 2021-22

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 ASA Molenbeek 64 24 21 1 2 93 40 +53 2e Montée
2 FC Ganshoren 42 24 12 6 6 80 56 +24 4e
3 Stade Everois RC 41 24 12 5 7 80 61 +19 8e
4 FC Saint-Josse 40 24 12 4 8 81 44 +37 11e Descente
5 BX Brussels 37 24 11 4 9 81 53 +28 6e
6 Black Star FC 35 24 10 5 9 60 50 +10 9e
7 Renaissance Sp. Forestoise 34 24 10 4 10 59 55 +4 12e Descente
8 RRC d'Etterbeek 34 24 9 7 8 67 47 +20 1er Montée
9 R. Ixelles SC 31 24 8 7 9 67 59 +8 3e Montée
10 RSC Anderlecht 30 24 9 3 12 58 67 −9 10e
11 FC Kosova Schaerbeek 27 24 9 0 15 51 89 −38 5e
12 R. Un. Auderghem 26 24 7 5 12 63 78 −15 7e
13 Football Club Schaerbeek 1 24 0 1 23 24 165 −141 13e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 442 points distribués dans cette série.