Iris Football
← Iris League 2021-22 : classement cumulé

U15 · Iris League 2021-22

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 RRC d'Etterbeek 67 24 22 1 1 110 17 +93 1er Montée
2 FC Kosova Schaerbeek 57 24 18 3 3 91 36 +55 5e
3 ASA Molenbeek 42 24 13 3 8 62 55 +7 2e Montée
4 BX Brussels 41 24 12 5 7 72 54 +18 6e
5 RSC Anderlecht 40 24 12 4 8 83 58 +25 10e
6 Renaissance Sp. Forestoise 36 24 11 3 10 58 67 −9 12e Descente
7 Black Star FC 34 24 10 4 10 62 63 −1 9e
8 R. Ixelles SC 30 24 9 3 12 63 56 +7 3e Montée
9 R. Un. Auderghem 27 24 8 3 13 74 88 −14 7e
10 Football Club Schaerbeek 25 24 8 1 15 53 61 −8 13e Descente
11 Stade Everois RC 21 24 6 3 15 58 118 −60 8e
12 FC Saint-Josse 14 24 4 2 18 34 110 −76 11e Descente
13 FC Ganshoren 14 24 3 5 16 37 74 −37 4e

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 448 points distribués dans cette série.