U15 · Iris Elite 2021-22
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 95 | 25 | +70 | 1er |
| 2 | R. Léopold FC | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 70 | 27 | +43 | 10e |
| 3 | RSD Jette | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 114 | 35 | +79 | 7e |
| 4 | Sporting Bruxelles | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 70 | 43 | +27 | 3e |
| 5 | Académie Jeunesse Molenbeek | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 53 | 71 | −18 | 6e |
| 6 | NSETH Berchem | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 60 | 54 | +6 | 8e |
| 7 | R. Ol. FC Stockel | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 56 | +1 | 2e |
| 8 | RFC Saint-Michel | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 58 | 70 | −12 | 4e |
| 9 | RWDM Brussels | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 55 | 78 | −23 | 5e |
| 10 | R. Union Saint-Gilloise | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 35 | 68 | −33 | 11e Descente |
| 11 | RRC de Boitsfort | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 42 | 90 | −48 | 9e |
| 12 | AS Brussels City | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 24 | 116 | −92 | 12e Descente |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris Elite. 382 points distribués dans cette série.