U14 · Iris Elite 2021-22
Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 129 | 24 | +105 | 1er |
| 2 | RWDM Brussels | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 77 | 34 | +43 | 5e |
| 3 | RFC Saint-Michel | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 94 | 25 | +69 | 4e |
| 4 | R. Ol. FC Stockel | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 72 | 36 | +36 | 2e |
| 5 | RRC de Boitsfort | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 67 | 54 | +13 | 9e |
| 6 | R. Union Saint-Gilloise | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 53 | 55 | −2 | 11e Descente |
| 7 | RSD Jette | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 39 | +8 | 7e |
| 8 | Sporting Bruxelles | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 53 | 71 | −18 | 3e |
| 9 | NSETH Berchem | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 45 | 77 | −32 | 8e |
| 10 | Académie Jeunesse Molenbeek | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 81 | −43 | 6e |
| 11 | AS Brussels City | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 44 | 97 | −53 | 12e Descente |
| 12 | R. Léopold FC | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 18 | 144 | −126 | 10e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris Elite. 385 points distribués dans cette série.