U15 · Iris League 2019-20
Classement de la série · Classement à l'arrêt (saison interrompue) · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académie Jeunesse Molenbeek | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 135 | 8 | +127 | 1er Montée |
| 2 | NSETH Berchem | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 66 | 28 | +38 | 3e Montée |
| 3 | FC Kosova Schaerbeek | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 55 | 25 | +30 | 4e |
| 4 | RWDM Brussels B | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 56 | 32 | +24 | 2e |
| 5 | FC Moreda Uccle | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 40 | +14 | 7e |
| 6 | FC Saint-Josse | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 56 | 43 | +13 | 6e |
| 7 | BX Brussels | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 45 | 34 | +11 | 5e |
| 8 | FC Ganshoren | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 40 | 73 | −33 | 10e |
| 9 | Stade Everois RC | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 64 | −34 | 8e |
| 10 | FC Forest | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 25 | 85 | −60 | 9e |
| 11 | Renaissance Sp. Forestoise | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 22 | 152 | −130 | 11e |
| 12 | R. Union Saint-Gilloise B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 260 points distribués dans cette série.