U14 · Iris League 2019-20
Classement de la série · Classement à l'arrêt (saison interrompue) · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Josse | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 82 | 25 | +57 | 6e |
| 2 | Académie Jeunesse Molenbeek | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 105 | 21 | +84 | 1er Montée |
| 3 | NSETH Berchem | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 68 | 17 | +51 | 3e Montée |
| 4 | Stade Everois RC | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 61 | 54 | +7 | 8e |
| 5 | RWDM Brussels B | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 61 | 46 | +15 | 2e |
| 6 | FC Ganshoren | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 41 | +1 | 10e |
| 7 | BX Brussels | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 46 | −15 | 5e |
| 8 | FC Kosova Schaerbeek | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 39 | 60 | −21 | 4e |
| 9 | FC Moreda Uccle | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 69 | −40 | 7e |
| 10 | FC Forest | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 31 | 97 | −66 | 9e |
| 11 | Renaissance Sp. Forestoise | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 89 | −73 | 11e |
| 12 | R. Union Saint-Gilloise B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12e |
Source : classement relevé dans l'application RBFA.
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 254 points distribués dans cette série.