Iris Football
← Iris (niveau unique) 2016-17 : classement cumulé

U15 · Iris (niveau unique) 2016-17

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U15 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 Sporting Bruxelles 53 22 17 2 3 74 26 +48 3e
2 RRC d'Etterbeek 50 22 16 2 4 80 37 +43 9e
3 Crossing Schaerbeek 49 22 16 1 5 67 38 +29 2e
4 RSC Anderlecht 40 22 12 4 6 46 26 +20 1er
5 R. Union Saint-Gilloise 37 22 12 1 9 69 52 +17 5e
6 R. Ol. FC Stockel 36 22 12 0 10 61 53 +8 4e
7 RSD Jette 35 22 10 5 7 59 45 +14 7e
8 RC De Schaerbeek 26 22 8 2 12 49 60 −11 8e
9 R. Léopold FC 22 22 6 4 12 58 72 −14 6e
10 BX Brussels 15 22 4 3 15 46 73 −27 11e Descente
11 White Star Bruxelles 14 22 4 2 16 41 71 −30 10e
12 FC Ganshoren 6 22 2 0 20 20 117 −97 12e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris (niveau unique). 383 points distribués dans cette série.