Iris Football
← Iris (niveau unique) 2016-17 : classement cumulé

U14 · Iris (niveau unique) 2016-17

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U14 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 Crossing Schaerbeek 64 22 21 1 0 158 19 +139 2e
2 RSC Anderlecht 49 22 16 1 5 100 27 +73 1er
3 R. Léopold FC 41 22 13 2 7 73 58 +15 6e
4 RSD Jette 40 22 13 1 8 76 45 +31 7e
5 BX Brussels 37 22 12 1 9 75 63 +12 11e Descente
6 RC De Schaerbeek 36 22 12 0 10 76 88 −12 8e
7 R. Union Saint-Gilloise 32 22 10 2 10 67 64 +3 5e
8 Sporting Bruxelles 30 22 9 3 10 74 64 +10 3e
9 R. Ol. FC Stockel 29 22 9 2 11 79 62 +17 4e
10 White Star Bruxelles 16 22 5 1 16 40 91 −51 10e
11 RRC d'Etterbeek 12 22 3 3 16 45 113 −68 9e
12 FC Ganshoren 1 22 0 1 21 12 181 −169 12e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris (niveau unique). 387 points distribués dans cette série.