U14 · Iris Elite 2025-26
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U14 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 87 | 26 | +61 | 1e |
| 2 | BX Brussels | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 34 | +37 | 4e |
| 3 | RFC Saint-Michel | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 71 | 41 | +30 | 7e |
| 4 | ASA Molenbeek | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 38 | +18 | 3e |
| 5 | AS Brussels City | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 | 44 | +7 | 9e |
| 6 | R. Léopold FC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 58 | −6 | 10e Barrage |
| 7 | R. Ol. FC Stockel | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 45 | 56 | −11 | 2e |
| 8 | Racing White Woluwe | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 42 | 52 | −10 | 6e |
| = | RSD Jette | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 44 | −7 | 8e |
| 10 | Académie Jeunesse Molenbeek | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 63 | −34 | 12e Degradatie |
| 11 | Sporting Bruxelles | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 | 61 | −30 | 5e |
| 12 | RRC de Boitsfort | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 37 | 92 | −55 | 11e Degradatie |
Bron: officieel klassement U14 Iris Elite 2025-26 op rbfa.be
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris Elite. 370 punten verdeeld in deze reeks.