U15 · Iris League 2023-24
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U15 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX Brussels | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 96 | 21 | +75 | 1e Promotie |
| 2 | FC Kosova Schaerbeek | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 69 | 34 | +35 | 5e |
| 3 | R. Ixelles SC | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 45 | +30 | 4e |
| 4 | R. Un. Auderghem | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 73 | 42 | +31 | 8e |
| 5 | FC Ganshoren | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 57 | 60 | −3 | 2e Promotie |
| 6 | Black Star FC | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 37 | +5 | 6e |
| 7 | Renaissance Sp. Forestoise | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 54 | 47 | +7 | 11e Degradatie |
| 8 | R. Léopold FC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 56 | −16 | 3e Barrage |
| 9 | FC Forest | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 72 | −32 | 10e |
| 10 | Berchem Brussels FC | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 78 | −40 | 12e Degradatie |
| 11 | Stade Everois RC | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 39 | 76 | −37 | 9e |
| 12 | AS Brussels City | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 32 | 97 | −65 | 7e |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 369 punten verdeeld in deze reeks.