U14 · Iris League 2022-23
Klassement van de reeks · Eindklassement · Deze punten vormen de kolom U14 van het samengetelde klassement.
| Pl. | Club | Ptn | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Samengeteld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Un. Auderghem | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 93 | 40 | +53 | 5e |
| 2 | BX Brussels | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 109 | 36 | +73 | 3e |
| 3 | R. Union Saint-Gilloise | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 118 | 33 | +85 | 1e Promotie |
| 4 | Racing White Woluwe | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 82 | 30 | +52 | 2e Promotie |
| 5 | Black Star FC | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 33 | +15 | 6e |
| 6 | FC Ganshoren | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 52 | 49 | +3 | 4e |
| 7 | FC Kosova Schaerbeek | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 56 | 42 | +14 | 7e |
| 8 | FC Moreda Uccle | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 | −11 | 11e Degradatie |
| 9 | AS Brussels City | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 40 | 65 | −25 | 8e |
| 10 | Stade Everois RC | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 107 | −84 | 9e |
| 11 | Berchem Brussels FC | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 98 | −67 | 10e |
| 12 | RSC Anderlecht | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 15 | 123 | −108 | 12e Degradatie |
Bron: klassement overgenomen uit de RBFA-app.
“=”: zelfde plaats als de vorige rij in het RBFA-klassement. “Samengeteld”: plaats van de club in het samengetelde klassement U19 → U14 van de Iris League. 379 punten verdeeld in deze reeks.