Iris Football

Power ranking

Alle Brusselse clubs op één schaal, ongeacht hun niveau

2026-27 · Iris Elite, Iris League en Gewestelijk (A-ploegen van Brusselse clubs buiten de Iris) · officieus klassement

# Ploeg Niveau · plaats Ptn/w Index
1 Crossing Schaerbeek U19 Elite 1e 3,00 5,43
2 Jette U19 Elite 3e 2,67 4,83
3 Stockel U17 Elite 2e 2,67 4,83
4 Crossing Schaerbeek U17 Elite 1e 2,44 4,42
5 Jette U14 Elite 3e 2,44 4,42
6 ASA Molenbeek U16 Elite 5e 2,44 4,42
7 Stockel U19 Elite 2e 2,33 4,22
8 Sporting Bruxelles U19 Elite 4e 2,33 4,22
9 Crossing Schaerbeek U14 Elite 1e 2,25 4,07
10 Crossing Schaerbeek U15 Elite 1e 2,22 4,02
11 Crossing Schaerbeek U16 Elite 1e 2,11 3,82
12 Stockel U14 Elite 2e 2,11 3,82
13 ASA Molenbeek U15 Elite 5e 1,89 3,42
14 Synergy U17 Elite 6e 1,89 3,42
15 BX Brussels U14 Elite 7e 1,67 3,02
16 Synergy U14 Elite 6e 1,67 3,02
17 Sporting Bruxelles U17 Elite 4e 1,67 3,02
18 Racing White Woluwe U15 Elite 10e 1,67 3,02
19 Synergy U15 Elite 6e 1,67 3,02
20 Moreda U15 League 1e 3,00 3,00
21 Ixelles U15 Elite 12e 1,56 2,82
22 Stockel U16 Elite 2e 1,56 2,82
23 Stockel U15 Elite 2e 1,56 2,82
24 Etterbeek U14 League 3e 2,67 2,67
25 Etterbeek U16 League 3e 2,67 2,67
26 Léopold U14 Elite 9e 1,44 2,61
27 Saint-Michel U19 Elite 11e 1,44 2,61
28 BX Brussels U15 Elite 7e 1,44 2,61
29 Léopold U16 Elite 9e 1,44 2,61
30 Jette U16 Elite 3e 1,44 2,61
31 Sporting Bruxelles U14 Elite 4e 1,44 2,61
32 Brussels City U16 Elite 8e 1,44 2,61
33 ASA Molenbeek U14 Elite 5e 1,43 2,59
34 Moreda U17 League 1e 2,50 2,50
35 Moreda U14 League 1e 2,44 2,44
36 Kosova U14 League 2e 2,44 2,44
37 Kosova U16 League 2e 2,44 2,44
38 Sporting Bruxelles U16 Elite 4e 1,33 2,41
39 Jette U17 Elite 3e 1,33 2,41
40 BX Brussels U17 Elite 7e 1,33 2,41
41 ASA Molenbeek U19 Elite 5e 1,33 2,41
42 Synergy U16 Elite 6e 1,33 2,41
43 Jette U15 Elite 3e 1,33 2,41
44 Brussels City U17 Elite 8e 1,33 2,41
45 Boitsfort U17 League 4e 2,33 2,33
46 Brussels City U19 Elite 8e 1,25 2,26
47 Boitsfort U16 League 4e 2,25 2,25
48 Kosova U19 League 2e 2,22 2,22
49 Ganshoren U17 League 5e 2,22 2,22
50 AJ Molenbeek U14 League 6e 2,22 2,22
51 AJ Molenbeek U19 League 6e 2,22 2,22
52 Kosova U15 League 2e 2,22 2,22
53 BX Brussels U16 Elite 7e 1,22 2,21
54 Léopold U15 Elite 9e 1,22 2,21
55 Ganshoren U19 League 5e 2,13 2,13
56 Ganshoren U16 League 5e 2,13 2,13
57 Auderghem U17 League 7e 2,11 2,11
58 Boitsfort U15 League 4e 2,11 2,11
59 Saint-Michel U17 Elite 11e 1,11 2,01
60 Racing White Woluwe U17 Elite 10e 1,11 2,01

De 60 beste ploegen van 171.