Iris Football
← Iris Elite 2023-24 : classement cumulé

U16 · Iris Elite 2023-24

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U16 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 Crossing Schaerbeek 57 22 19 0 3 87 23 +64 1er
2 RSD Jette 49 22 16 1 5 91 34 +57 2e
3 R. Union Saint-Gilloise 44 22 14 2 6 100 33 +67 3e
4 Racing White Woluwe 40 22 12 4 6 56 44 +12 8e
5 R. Ol. FC Stockel 35 22 11 2 9 41 38 +3 9e
6 Sporting Bruxelles 32 22 10 2 10 57 49 +8 4e
7 RRC d'Etterbeek 32 22 10 2 10 44 53 −9 10e Barrage
8 ASA Molenbeek 29 22 9 2 11 54 54 0 6e
9 RFC Saint-Michel 26 22 8 2 12 39 72 −33 5e
10 Académie Jeunesse Molenbeek 24 22 7 3 12 40 50 −10 7e
11 RRC de Boitsfort 8 22 2 2 18 34 100 −66 11e Descente
12 NSETH Berchem 8 22 2 2 18 33 126 −93 12e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris Elite. 384 points distribués dans cette série.