Iris Football
← Iris Elite 2018-19 : classement cumulé

U19 · Iris Elite 2018-19

Classement de la série · Classement final · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.

Pl. Club Pts J V N D BP BC Diff Au cumul
1 AS Brussels City 69 26 22 3 1 126 32 +94 10e
2 RSC Anderlecht 67 26 22 1 3 105 31 +74 2e
3 RWDM Brussels 63 26 20 3 3 114 37 +77 1er
4 R. Union Saint-Gilloise 58 25 18 4 3 120 39 +81 3e
5 RSD Jette 49 26 15 4 7 76 41 +35 6e
6 R. Ol. FC Stockel 39 26 12 3 11 84 50 +34 4e
7 RFC Saint-Michel 38 26 11 5 10 68 62 +6 7e
8 Sporting Bruxelles 37 26 12 1 13 68 70 −2 5e
9 R. Léopold FC 36 26 12 0 14 54 64 −10 9e
10 RRC d'Etterbeek 19 25 6 1 18 35 110 −75 12e
11 Crossing Schaerbeek 18 26 6 0 20 50 118 −68 8e
12 RRC de Boitsfort 15 25 5 0 20 41 96 −55 11e
13 R. Ixelles SC 10 26 3 1 22 29 128 −99 13e Descente
14 FC Forest 9 25 3 0 22 41 133 −92 14e Descente

Source : classement relevé dans l'application RBFA.

« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris Elite. 527 points distribués dans cette série.