U19 · Iris League 2026-27
Classement de la série · Mis à jour le 15 novembre 2026 à 19 h 33 · Ces points forment la colonne U19 du classement cumulé.
| Pl. | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Au cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kosova Schaerbeek | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 12 | +35 | 2e Montée |
| = | Académie Jeunesse Molenbeek | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 15 | +15 | 6e |
| 3 | FC Ganshoren | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 9 | +26 | 5e |
| 4 | RRC d'Etterbeek | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | +7 | 3e Barrage |
| 5 | RRC de Boitsfort | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 4e |
| 6 | Stade Everois RC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 30 | +10 | 9e |
| = | Renaissance Sp. Forestoise | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | +2 | 12e Descente |
| 8 | FC Moreda Uccle | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 21 | +2 | 1er Montée |
| 9 | R. Un. Auderghem | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 7e |
| 10 | RSC Anderlecht | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 24 | 38 | −14 | 8e |
| 11 | Black Star FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 27 | −11 | 11e Descente |
| 12 | Olympic Anderlecht | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 86 | −81 | 10e |
Source : classement officiel U19 Iris League 2026-27 sur rbfa.be
« = » : à égalité avec la ligne précédente au classement RBFA. « Au cumul » : place du club au classement cumulé U19 → U14 de l'Iris League. 147 points distribués dans cette série.